Difference between revisions of "Template:Taas-Noo Pilipino"
Jump to navigation
Jump to search
Line 1: | Line 1: | ||
− | <div style="font: 11pt Verdana; font-weight:bold; padding:5px; border-bottom:0px solid #AAAAAA;"><center>'''[[ | + | <div style="font: 11pt Verdana; font-weight:bold; padding:5px; border-bottom:0px solid #AAAAAA;"><center>'''[[Overseas Filipino Worker]]'''</center></div> |
<div style="margin:5px; margin-left:0.5em; margin-bottom: 0.8em; font-size:9pt; padding:5px; text-align: left;"> | <div style="margin:5px; margin-left:0.5em; margin-bottom: 0.8em; font-size:9pt; padding:5px; text-align: left;"> | ||
---- | ---- | ||
− | + | Maraming manggagawang Pilipino ang mas pinipiling magtrabaho sa ibang bansa. Mas kilala sa tawag na '''Overseas Filipino Worker (OFW)''', ang mga manggagawang ito ay may malaking ambag sa ekonomiya ng ating bansa. Sila ay kabilang sa mga tinatawag nating “makabagong bayani.” Batay sa Survey on Overseas Filipinos na sinarbey mula Abril hanggang Setyembre 2019, tinatayang 2.2 milyon ang mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa. Ang kinikita ng mga OFW ay may malaking ambag sa ating ekonomiya. Ang kanilang ''remittance'' o ipinadadalang pera sa kani-kanilang pamilya sa Pilipinas ay may malaking ambag sa kabuoang gross domestic product (GDP) ng bansa. Noong Disyembre 2020, umabot sa $3.20 bilyon ang naipadala ng mga OFW sa Pilipinas. | |
− | |||
</div><!--<div style="float: right; margin-top: -1.3em; font-size:10pt; margin-right: 15px;">'''[[Category:Taas-Noo Pilipino|Artsibo]]'''</div>--> | </div><!--<div style="float: right; margin-top: -1.3em; font-size:10pt; margin-right: 15px;">'''[[Category:Taas-Noo Pilipino|Artsibo]]'''</div>--> |
Revision as of 16:24, 30 April 2021
Maraming manggagawang Pilipino ang mas pinipiling magtrabaho sa ibang bansa. Mas kilala sa tawag na Overseas Filipino Worker (OFW), ang mga manggagawang ito ay may malaking ambag sa ekonomiya ng ating bansa. Sila ay kabilang sa mga tinatawag nating “makabagong bayani.” Batay sa Survey on Overseas Filipinos na sinarbey mula Abril hanggang Setyembre 2019, tinatayang 2.2 milyon ang mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa. Ang kinikita ng mga OFW ay may malaking ambag sa ating ekonomiya. Ang kanilang remittance o ipinadadalang pera sa kani-kanilang pamilya sa Pilipinas ay may malaking ambag sa kabuoang gross domestic product (GDP) ng bansa. Noong Disyembre 2020, umabot sa $3.20 bilyon ang naipadala ng mga OFW sa Pilipinas.